Le tableau ci-dessous classe les pays européens par tarif domestique de l'électricité — la donnée qui décide de tout en minage à domicile. Chaque pays a sa page : production brute du jour, électricité consommée, résultat net, avec le prix du BTC et la difficulté du réseau récupérés en direct.
| Pays | Tarif domestique |
|---|---|
| Finlande | 0.0875 €/kWh |
| Suède | 0.1048 €/kWh |
| Bulgarie | 0.1447 €/kWh |
| Espagne | 0.1500 €/kWh |
| Portugal | 0.1500 €/kWh |
| France | 0.1523 €/kWh |
| Croatie | 0.1733 €/kWh |
| Roumanie | 0.1944 €/kWh |
| Tchéquie | 0.2003 €/kWh |
| Belgique | 0.2007 €/kWh |
| Slovaquie | 0.2121 €/kWh |
| Pologne | 0.2124 €/kWh |
| Autriche | 0.2164 €/kWh |
| Pays-Bas | 0.2273 €/kWh |
| Italie | 0.2277 €/kWh |
| Hongrie | 0.2327 €/kWh |
| Allemagne | 0.2378 €/kWh |
| Irlande | 0.2527 €/kWh |
| Danemark | 0.2768 €/kWh |
Source : Eurostat nrg_pc_205, bande 2 000–19 999 kWh, toutes taxes, 2025-S1. Le tarif domestique est un tarif de particulier : un mineur professionnel paie l'électricité au prix de gros, souvent plusieurs fois moins.
Le minage achète de l’électricité et la revend en bitcoin. Si ton kWh coûte plus cher que ce que la machine en tire, le résultat est négatif — et il se dégrade tout seul, parce que la difficulté du réseau monte en permanence.
Faire le calcul avec tes propres chiffres →